待网友上传
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-07-15 | 哥伦乙 | 卡利博卡青年 | 1-1 | 利昂内斯 |
2023-02-08 | 哥伦乙 | 利昂内斯 | 1-1 | 卡利博卡青年 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-06-14 | 哥伦杯 | 卡利博卡青年 | 0-1 | 布卡拉曼加 |
2025-06-04 | 哥伦杯 | 卡利博卡青年 | 2-0 | 奎迪奥 |
2025-05-31 | 哥伦杯 | 卡利体育会 | 2-1 | 卡利博卡青年 |
2024-03-26 | 哥伦乙 | 卡利博卡青年 | 0-1 | 卡利竞技 |
2024-03-21 | 哥伦杯 | 卡利博卡青年 | 1-1 | 圣塔菲 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-06-13 | 哥伦杯 | 福塔雷绍查 | 1-1 | 利昂内斯 |
2025-06-08 | 哥伦杯 | 利昂内斯 | 2-2 | 佩雷拉 |
2024-04-25 | 哥伦杯 | 利昂内斯 | 1-1 | 佩雷拉 |
2024-03-19 | 哥伦乙 | 利昂内斯 | 1-2 | 修罗 |
2023-08-25 | 哥伦乙 | 利昂内斯 | 4-0 | 奥尔索马尔索 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|
相关比赛
暂无数据
相关赛果
暂无数据